【CIMも対応可】建築BIMを料金相場より約30%安く海外へ外注してみませんか?
弊社(株式会社Joh Abroad)はベトナムとネパールにCADセンターがあり、BIM/CIMモデリングを料金相場より約30%安く代行させていただいております。
弊社のCADセンターには、2005年に19歳で来日してから秋田大学で建設を学び、日本の企業に就職するという17年間の建設業界のキャリアがあるベトナム人マネージャーを筆頭に、日本の建設会社で4~12年間エンジニアや現場監督としてキャリアのあるメンバー達が在籍しております。
メンバー達は、日本語での会話は勿論、ビジネスレベルでメールのやりとりが可能ですので、コミュニケーションエラーなどの心配は不要です。
本ページにはBIMの料金表のみを記載しておりますが、CIMも代行可能ですので詳細はお問合せください。
目次
(株)Joh AbroadのBIM代行料金表(LOD別)
LOD200
No. | 種類 | 延床面積 (㎡) | 1時間対応可能面積 (㎡) | 一週間対応可能面積 ~40h (㎡) | 一ヶ月対応可能面積 ~168h (㎡) | 時間単価 (円) | 1週間単価 ~40h (円) | 月間単価 ~168h (円) |
実施設計図用 意匠・構造モデル | ||||||||
1 | 工場 | >3,000㎡ | 90 | 3,600 | 15,120 | 2,000 | 80,000 | 336,000 |
2 | オフィス | >3,000㎡ | 60 | 2,400 | 10,080 | 2,000 | 80,000 | 336,000 |
3 | マンション | >3,000㎡ | 50 | 2,000 | 8,400 | 2,000 | 80,000 | 336,000 |
4 | 病院 | >3,000㎡ | 50 | 2,000 | 8,400 | 2,000 | 80,000 | 336,000 |
MEP | ||||||||
1 | 工場 | >5,000㎡ | 50 | 2,000 | 8,400 | 2,100 | 84,000 | 352,800 |
<5,000㎡ | 45 | 1,800 | 7,560 | 2,100 | 84,000 | 352,800 | ||
2 | オフィス | >3,000㎡ | 50 | 2,000 | 8,400 | 2,100 | 84,000 | 352,800 |
<3,000㎡ | 45 | 1,800 | 7,560 | 2,100 | 84,000 | 352,800 | ||
3 | マンション | >3,000㎡ | 50 | 2,000 | 8,400 | 2,100 | 84,000 | 352,800 |
<3,000㎡ | 45 | 1,800 | 7,560 | 2,100 | 84,000 | 352,800 | ||
4 | 病院 | >3,000㎡ | 30 | 1,200 | 5,040 | 2,100 | 84,000 | 352,800 |
<3,000㎡ | 30 | 1,200 | 5,040 | 2,100 | 84,000 | 352,800 |
LOD300
No. | 種類 | 延床面積 (㎡) | 1時間対応可能面積 (㎡) | 一週間対応可能面積 ~40h (㎡) | 一ヶ月対応可能面積 ~168h (㎡) | 時間単価 (円) | 1週間単価 ~40h (円) | 月間単価 ~168h (円) |
実施設計図用 意匠・構造モデル | ||||||||
1 | 工場 | >3,000㎡ | 60 | 2,400 | 10,080 | 2,500 | 100,000 | 420,000 |
2 | オフィス | >3,000㎡ | 50 | 2,000 | 8,400 | 2,500 | 100,000 | 420,000 |
3 | マンション | >3,000㎡ | 45 | 1,800 | 7,560 | 2,500 | 100,000 | 420,000 |
4 | 病院 | >3,000㎡ | 40 | 1,600 | 6,720 | 2,500 | 100,000 | 420,000 |
MEP | ||||||||
1 | 工場 | >5,000㎡ | 35 | 1,400 | 5,880 | 2,600 | 104,000 | 436,800 |
<5,000㎡ | 25 | 1,000 | 4,200 | 2,600 | 104,000 | 436,800 | ||
2 | オフィス | >3,000㎡ | 40 | 1,600 | 6,720 | 2,600 | 104,000 | 436,800 |
<3,000㎡ | 30 | 1,200 | 5,040 | 2,600 | 104,000 | 436,800 | ||
3 | マンション | >3,000㎡ | 50 | 2,000 | 8,400 | 2,600 | 104,000 | 436,800 |
<3,000㎡ | 40 | 1,600 | 6,720 | 2,600 | 104,000 | 436,800 | ||
4 | 病院 | >3,000㎡ | 25 | 1,000 | 4,200 | 2,600 | 104,000 | 436,800 |
<3,000㎡ | 15 | 600 | 2,520 | 2,600 | 104,000 | 436,800 |
LOD400
No. | 種類 | 延床面積 (㎡) | 1時間対応可能面積 (㎡) | 一週間対応可能面積 ~40h (㎡) | 一ヶ月対応可能面積 ~168h (㎡) | 時間単価 (円) | 1週間単価 ~40h (円) | 月間単価 ~168h (円) |
実施設計図用 意匠・構造モデル | ||||||||
1 | 工場 | >3,000㎡ | 60 | 2,400 | 10,080 | 3,100 | 124,000 | 520,800 |
2 | オフィス | >3,000㎡ | 50 | 2,000 | 8,400 | 3,100 | 124,000 | 520,800 |
3 | マンション | >3,000㎡ | 45 | 1,800 | 7,560 | 3,100 | 124,000 | 520,800 |
4 | 病院 | >3,000㎡ | 40 | 1,600 | 6,720 | 3,100 | 124,000 | 520,800 |
MEP | ||||||||
1 | 工場 | >5,000㎡ | 35 | 1,400 | 5,880 | 3,200 | 128,000 | 537,600 |
<5,000㎡ | 25 | 1,000 | 4,200 | 3,200 | 128,000 | 537,600 | ||
2 | オフィス | >3,000㎡ | 40 | 1,600 | 6,720 | 3,200 | 128,000 | 537,600 |
<3,000㎡ | 30 | 1,200 | 5,040 | 3,200 | 128,000 | 537,600 | ||
3 | マンション | >3,000㎡ | 50 | 2,000 | 8,400 | 3,200 | 128,000 | 537,600 |
<3,000㎡ | 40 | 1,600 | 6,720 | 3,200 | 128,000 | 537,600 | ||
4 | 病院 | >3,000㎡ | 25 | 1,000 | 4,200 | 3,200 | 128,000 | 537,600 |
<3,000㎡ | 15 | 600 | 2,520 | 3,200 | 128,000 | 537,600 |
BIM外注のメリット
建設業界では、2023年から小規模を除く全ての公共工事でBIM/CIMが原則適用されます。
建設業は若者離れが深刻化しているため、BIM/CIMオペレーターを新規雇用できない。新規雇用は費用対効果が悪い。
また今年度から義務化であるため、自社メンバーをBIM/CIMオペレーターとして育成中で、BIM/CIMオペレーター不足に悩む企業様も多いと思います。
2023年から新たに始まる建築BIM加速化事業を利用すれば、BIMモデリングの委託費も補助金の支給対象となりますので、BIM義務化に適応するための体制が整うまでは、補助金を利用しながらBIMモデリングを外注するという方法も一つの手ではないでしょうか。
補助金の支給対象と限度額は下記をご確認ください。
下記、補助金の支給対象と上限額になります。
パース作成事例(フルBIM)
BIM/CIMオペレーターのプロフィール一覧
メンバー名 | 略歴 |
---|---|
Phan Hieu Nhan | ・秋田大学卒業:学士工学取得 ・在日10年 (2007-2017) ・株式会社フジタ:施工管理部、CIMスタッフ (2015-2017) |
Huynh Trong Nghia | ・ダナン建築大学卒業:学士工学取得 ・株式会社VACS:BIMスタッフ (2011-2017) ・株式会社VACS:ベトナム支社長 (2017-2022) |
Nguyen Minh Hai | ・宇都宮大学卒業:博士工学取得 ・15年在日(2006-2020) ・宇都宮大学:土木構造研究室の准教授 (2015-2020) |
Phan Hoang Nam | ・ローマ第三大学卒業:博士工学取得 ・ローマ第三大学卒業:構造研究室の研究員 (2018-2020) |
Do Viet Hai | ・ネブラスカ大学卒業:博士工学取得 ・ダナン科学技術大学:講師 (2012-2022) |
Ho Manh Hung | ・ランス シャンパーニュ アルデンヌ大学卒業:博士工学取得 ・ダナン科学技術大学:講師 (2013-2022) |
Hoang Phuong Tung | ・アイオワ州立大学卒業:博士工学取得 ・南洋理工大学:地盤研究室の研究員 (2019-2021) |
Pham Van Ngoc | ・グリフィス大学卒業:博士工学取得 ・ダナン科学技術大学:講師 (2014-2022) |
Tran Dinh Minh | ・ナント大学:博士工学取得 |
Nguyen Van Huong | ・ナント大学卒業:博士工学取得 ・Vietnam Hydraulic Engineering Consultants Corporation (2001-2003) ・ダナン科学技術大学:講師 (2013-2022) |
Nguyen Phuoc Quy Duy | ・モナッシュ大学卒業:博士工学取得 ・Singapore MIT Alliance for Research and Technology:SMARTの研究員 (2018-2021) |
~お問合せ~